“复合视频”的版本间的差异
(→关联条目) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{注意|这是一条编辑中的条目,正在寻求补充和修正。}} | {{注意|这是一条编辑中的条目,正在寻求补充和修正。}} | ||
[[Image:Composite.jpg|thumb|200px|用来传输复合视频信号的RCA端子]] | [[Image:Composite.jpg|thumb|200px| (图1) 用来传输复合视频信号的RCA端子]] | ||
复合视频信号(Composite Video Signal)是一种将视频信号中的亮度信号、色度信号和同步信号复合传输和存储的方式。由于设备制造相对容易、成本低廉、使用简单,被广泛应用于标准清晰度电视、VCD等影音设备、家用电视游戏机等领域和产品中。 | 复合视频信号(Composite Video Signal)是一种将视频信号中的亮度信号 (Y) 、 绿 色 色差信号(U)、红色色差信号(V)(U和V统称色度信号C,与亮 度信号 相对) 和同步信号复合传输和存储的方式。由于设备制造相对容易、成本低廉、使用简单,被广泛应用于标准清晰度电视、VCD等影音设备、家用电视游戏机等领域和产品中。 | ||
最为我们所知的复合视频设备就是黄色的复合视频RCA端子,链接简便,只需要一根电缆就能实现视频信号的传输。 | 最为我们所知的复合视频设备就是黄色的复合视频RCA端子,链接简便,只需要一根电缆就能实现视频信号的传输。 | ||
==概要== | ==概要== | ||
复合视频技术诞生于电视技术从黑白到彩色的过渡过程中。为了让老式的黑白电视机也能继续接收彩色信号,在制定彩色电视标准的时候, | 复合视频技术诞生于电视技术从黑白到彩色的过渡过程中。为了让老式的黑白电视机也能继续接收彩色信号,在制定彩色电视标准的时候,利用亮度信号波形呈梳状的特征,将亮度信号插入到梳子的“间隙”部分,黑白电视接收信号的时候会 忽略 位于波形间隙的彩色信号,而彩色电视机接收的时候则将这部分彩色信号分离出来进行 彩色成像 。 | ||
但是,颜色和色度两信号一旦复合,是不可能实现完美分离的。分离不干净残留下来的部分就会在画面上形成难看的噪声。 | 但是,颜色和色度两信号一旦复合,是不可能实现完美分离的 。无论采用什么方法都一定会有残留 。分离不干净残留下来的部分就会在画面上形成难看的噪声 和拖影现象 。 | ||
此外,通过摄像机、录像机、数字效果器、字幕机等设备对视频进行编辑的时候,如果采用复合视频进行链接,信号很可能会在复合和分量之间进行多次转换,造成画质严重劣化 | 此外,通过摄像机、录像机、数字效果器、字幕机等设备对视频进行编辑的时候,如果采用复合视频进行链接,信号很可能会在复合和分量之间进行多次转换,造成画质严重劣化。目前高清晰电视的标准中 虽然 已经没有复合视频 的存在, 可遗憾的是,目前很多电视台、广告公司、视频处理公司依旧很难淘汰过时的设备和做法 。更加令人遗憾的是,很多不专业的公司甚至用复合视频的片源或制作工艺去灌制DVD(如右图3中所示)。 | ||
因此为了实现画质的提高,必须尽早淘汰复合视频 。 | |||
==点状噪声== | ==点状噪声== | ||
[[Image:Crawl.jpg|thumb|200px|复合视频造成的点状噪声(Dot crawl)现象。引自[http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_crawl Wikipedia]]] | [[Image:Crawl.jpg|thumb|200px| (图2) 复合视频造成的点状噪声(Dot crawl)现象。引自[http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_crawl Wikipedia]]] | ||
点状噪声(Dot crawl)是由于色度信号和亮度信号分离不全,色度信号残留在亮度信号中造成干扰,在画面颜色交界处(高频)部分留下的点状噪声。 | 点状噪声(Dot crawl)是由于色度信号和亮度信号分离不全,色度信号残留在亮度信号中造成干扰,在画面颜色交界处(高频)部分留下的点状噪声。 | ||
==彩虹== | ==彩虹== | ||
[[Image:Rainbow.png|thumb|200px|复合视频造成的彩虹(Rainbow)现象。]] | [[Image:Rainbow.png|thumb|200px| (图3) 复合视频造成的彩虹(Rainbow)现象。]] | ||
彩虹(Rainbow)是由于色度信号和亮度信号分离不全,亮度信号残留在色度信号中造成干扰,在画面线条边缘、颜色交界处(高频)部分留下的颜色串扰。 | 彩虹(Rainbow)是由于色度信号和亮度信号分离不全,亮度信号残留在色度信号中造成干扰,在画面线条边缘、颜色交界处(高频)部分留下的颜色串扰。 | ||
==关联条目== | ==关联条目== | ||
[[分量视频]] | [[分量视频]] | ||
[[D2-VTR]] - 极具代表性的采用复合视频存储图像的录像带系统。 | |||
==参考文献== | ==参考文献== | ||
# [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E6%98%A0%E5%83%8F%E4%BF%A1%E5%8F%B7 コンポジット映像信号] | # [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E6%98%A0%E5%83%8F%E4%BF%A1%E5%8F%B7 コンポジット映像信号] | ||
# [http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_crawl Dot crawl] | # [http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_crawl Dot crawl] |
2010年12月28日 (二) 21:42的最新版本
注意 |
这是一条编辑中的条目,正在寻求补充和修正。 |
复合视频信号(Composite Video Signal)是一种将视频信号中的亮度信号(Y)、绿色色差信号(U)、红色色差信号(V)(U和V统称色度信号C,与亮度信号相对)和同步信号复合传输和存储的方式。由于设备制造相对容易、成本低廉、使用简单,被广泛应用于标准清晰度电视、VCD等影音设备、家用电视游戏机等领域和产品中。 最为我们所知的复合视频设备就是黄色的复合视频RCA端子,链接简便,只需要一根电缆就能实现视频信号的传输。
概要
复合视频技术诞生于电视技术从黑白到彩色的过渡过程中。为了让老式的黑白电视机也能继续接收彩色信号,在制定彩色电视标准的时候,利用亮度信号波形呈梳状的特征,将亮度信号插入到梳子的“间隙”部分,黑白电视接收信号的时候会忽略位于波形间隙的彩色信号,而彩色电视机接收的时候则将这部分彩色信号分离出来进行彩色成像。 但是,颜色和色度两信号一旦复合,是不可能实现完美分离的。无论采用什么方法都一定会有残留。分离不干净残留下来的部分就会在画面上形成难看的噪声和拖影现象。 此外,通过摄像机、录像机、数字效果器、字幕机等设备对视频进行编辑的时候,如果采用复合视频进行链接,信号很可能会在复合和分量之间进行多次转换,造成画质严重劣化。目前高清晰电视的标准中虽然已经没有复合视频的存在,可遗憾的是,目前很多电视台、广告公司、视频处理公司依旧很难淘汰过时的设备和做法。更加令人遗憾的是,很多不专业的公司甚至用复合视频的片源或制作工艺去灌制DVD(如右图3中所示)。 因此为了实现画质的提高,必须尽早淘汰复合视频。
点状噪声

点状噪声(Dot crawl)是由于色度信号和亮度信号分离不全,色度信号残留在亮度信号中造成干扰,在画面颜色交界处(高频)部分留下的点状噪声。
彩虹
彩虹(Rainbow)是由于色度信号和亮度信号分离不全,亮度信号残留在色度信号中造成干扰,在画面线条边缘、颜色交界处(高频)部分留下的颜色串扰。
关联条目
D2-VTR - 极具代表性的采用复合视频存储图像的录像带系统。